Die AFP-Redaktionen werden erstmals mit Computern ausgestattet
- Weiterlesen über Die AFP-Redaktionen werden erstmals mit Computern ausgestattet
- Anmelden, um Kommentare verfassen zu können
München (AFP) | 04/06/2026 - 10:46:59 | ADAC: Vollsperrung der Autobahnbrücke in Bonn "Vollkatastrophe für die Region"
Suhl (AFP) | 04/06/2026 - 10:37:47 | Angebliche Krebserkrankung: Seniorin mit Schockanruf um hunderttausend Euro betrogen
Berlin (AFP) | 04/06/2026 - 10:25:45 | Institut: Fokus bei europäischer Ukraine-Unterstützung verlagert sich auf Drohnen
Moskau (AFP) | 04/06/2026 - 10:21:05 | Behörden: Vier Tote bei ukrainischen Angriffen auf die Krim
Brüssel (AFP) | 04/06/2026 - 09:58:22 | Schengenraum: Dobrindt will an Grenzkontrollen festhalten
Berlin (AFP) | 04/06/2026 - 09:55:48 | Verbraucherschützer dringen auf Stromsteuersenkung
Brüssel (AFP) | 04/06/2026 - 09:38:57 | EU-Kommisssar Brunner sieht Zeitpunkt für Ende deutscher Grenzkontrollen gekommen
Berlin (AFP) | 04/06/2026 - 09:07:02 | Linnemann: Reformen gehen "nicht von heute auf morgen"
Beirut (AFP) | 04/06/2026 - 09:01:02 | Angriffe im Libanon nach Einigung auf Waffenruhe-"Umsetzung" gemeldet - Luftalarm in Israel
Berlin (AFP) | 04/06/2026 - 08:46:06 | US-Pharmakonzern Eli Lilly will Investitionen in Deutschland kürzen
Wenig später startet auch der deutschsprachige Videodienst.
Integral Ad Science (IAS) hat heute IAS Total TV vorgestellt, eine neue umfassende Suite von Lösungen für Connected TV (CTV), die speziell dafür entwickelt wurde, eine Transparenz in den Bereich des Streaming-Fernsehens zu bringen, die der des linearen Fernsehens gleichkommt. IAS Total TV bietet Marketern aggregierte Daten zu Genres, Ratings, Sprachen sowie auf Sendungs- und Programmebene von Disney, NBCUniversal, Paramount und Prime Video sowie von zahlreichen weiteren Anbietern, die Publica n...
QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) hat heute die vorläufigen Ergebnisse für das erste Quartal 2026 bekannt gegeben. Das Unternehmen verzeichnete weiterhin eine starke Profitabilität mit einem bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie, der den Erwartungen entsprach. Die Umsatzentwicklung war gemischt, wobei geringere Umsätze bei QuantiFERON und eine zurückhaltende Nachfrage seitens der US-Kunden im Bereich Life Sciences das solide Wachstum in anderen Teilen des Portfolios auf...